Resta aggiornato sui cyber attacchi più recenti e sulle minacce emergenti che stanno interessando aziende, istituzioni e utenti privati. La nostra pagina ti offre una panoramica dettagliata degli eventi più rilevanti nel mondo della sicurezza informatica, con focus su:

  • Tipologie di attacco: malware, ransomware, phishing, DDoS e intrusioni avanzate.
  • Target colpiti: settori critici come finanza, sanità, infrastrutture e servizi digitali.
  • Impatto e diffusione: analisi dei danni, dei dati compromessi e delle eventuali conseguenze legali o operative.
  • Trend e prevenzione: suggerimenti su come proteggersi e strumenti per monitorare le minacce in tempo reale.

Watchlist Minacce

La nostra Watchlist monitora in continuo le fonti affidabili di cybersecurity, individuando le vulnerabilità più pericolose e le attività sospette a livello globale. È uno strumento essenziale per aziende e professionisti IT che vogliono prevenire gli attacchi prima che accadano.

DDOSIA Monitor: Eventi ultime 24 ore per nazione Vedi Tutti

36 target rilevati

Nazione derivata dal TLD del dominio target. Dati in cache 24 ore.

DDOSIA

DDoSia Monitor è una piattaforma di Cyber ​​Threat Intelligence (CTI) progettata per monitorare e analizzare gli obiettivi identificati dalla botnet DDoSia gestita dal gruppo di hacktivisti NoName57. Questo strumento OSINT (Open Source Intelligence) fornisce visibilità in tempo reale sui potenziali obiettivi di attacco DDoS, consentendo ai professionisti della sicurezza e alle organizzazioni di rafforzare proattivamente la propria strategia difensiva.

HostIpDetected_atTarget_countRequest_count
epicom.es 82.98.166.170 2026-11-18 11:04:07 1 12
mumken.es 217.76.132.188 2026-11-18 11:04:07 1 5
siliconbirds.com 188.164.194.83 2026-11-18 11:04:07 1 1
siliconbirds.com 84.246.213.203 2026-11-18 11:04:07 1 21
trc.es 212.4.99.107 2026-11-18 11:04:07 1 10
vcbalarm.es 194.76.118.27 2026-11-18 11:04:07 1 9
www.advens.com 217.74.103.200 2026-11-18 11:04:07 1 4
www.authusb.net 217.76.132.242 2026-11-18 11:04:07 1 10
www.axians.es 217.74.103.200 2026-11-18 11:04:07 1 5
www.dgt.es 195.53.65.132 2026-11-18 11:04:07 1 13
www.grupologista.com 193.16.153.12 2026-11-18 11:04:07 1 6
www.jtsec.es 31.214.178.80 2026-11-18 11:04:07 1 10
www.lalegion.es 213.158.86.15 2026-11-18 11:04:07 1 10
www.puertocadiz.com 213.0.36.103 2026-11-18 11:04:07 1 7
www.teldat.com 150.171.109.106 2026-11-18 11:04:07 1 11
testam.visitasevilla.es 164.138.210.152 2026-11-18 08:00:08 1 6
tienda.visitasevilla.es 164.138.210.152 2026-11-18 08:00:08 1 5
www.murcia.es 217.23.208.131 2026-11-18 08:00:08 1 12
amt.murcia.es 195.57.119.185 2026-11-18 07:54:21 1 8
energia.murcia.es 217.23.208.188 2026-11-18 07:54:21 1 7
shop.visitasevilla.es 164.138.210.152 2026-11-18 07:54:21 1 10
www.zaragoza.es 194.224.70.75 2026-11-18 07:54:21 1 13
dev.visitasevilla.es 164.138.210.152 2026-11-18 07:40:21 1 9
accesibilidad.visitasevilla.es 164.138.210.152 2026-11-18 07:34:07 1 6
visitasevilla.es 164.138.210.152 2026-11-18 07:34:07 1 10
aguasdevalencia.es 46.25.190.234 2026-11-18 07:02:07 1 6
arca.emasesa.com 94.198.88.141 2026-11-18 07:02:07 1 9
emivasa.es 46.25.190.234 2026-11-18 07:02:07 1 11
mygls.gls-spain.es 199.36.158.100 2026-11-18 07:02:07 1 9
sede.valencia.es 213.201.83.10 2026-11-18 07:02:07 1 10
www.alfaship.com 198.202.211.1 2026-11-18 07:02:07 1 10
www.emasesa.com 94.198.88.138 2026-11-18 07:02:07 1 11
www.lipasam.es 82.223.111.108 2026-11-18 07:02:07 1 11
www.nacex.es 193.16.153.217 2026-11-18 07:02:07 1 12
www.silescb.com 217.76.142.206 2026-11-18 07:02:07 1 7
www.turismosevilla.org 185.197.67.64 2026-11-18 07:02:07 1 10
connect.fiap.gob.es 195.235.157.239 2026-11-17 11:02:12 1 7
git.fiap.gob.es 178.255.231.52 2026-11-17 11:02:12 1 5
manacor.org 159.60.154.252 2026-11-17 11:02:12 1 18
sede.ine.gob.es 195.254.149.89 2026-11-17 11:02:12 1 10
www.bolsasymercados.es 146.109.8.110 2026-11-17 11:02:12 1 13
www.diputaciolleida.cat 159.60.150.122 2026-11-17 11:02:12 1 21
www.fiap.gob.es 195.235.157.234 2026-11-17 11:02:12 1 17
www.fundacioncarolina.es 82.223.101.245 2026-11-17 11:02:12 1 9
www.paeria.cat 20.160.150.98 2026-11-17 11:02:12 1 12
casaarabe.es 200.234.237.23 2026-11-17 07:04:18 1 13
cervantes.org 193.146.5.24 2026-11-17 07:04:18 1 12
contrataciondelestado.es 193.148.34.9 2026-11-17 07:04:18 1 11
mail.cooperacionespanola.es 185.34.194.41 2026-11-17 07:04:18 1 6
planderecuperacion.gob.es 212.128.109.23 2026-11-17 07:04:18 1 17
Aggiungici come sito preferito su Google