Resta aggiornato sui cyber attacchi più recenti e sulle minacce emergenti che stanno interessando aziende, istituzioni e utenti privati. La nostra pagina ti offre una panoramica dettagliata degli eventi più rilevanti nel mondo della sicurezza informatica, con focus su:

  • Tipologie di attacco: malware, ransomware, phishing, DDoS e intrusioni avanzate.
  • Target colpiti: settori critici come finanza, sanità, infrastrutture e servizi digitali.
  • Impatto e diffusione: analisi dei danni, dei dati compromessi e delle eventuali conseguenze legali o operative.
  • Trend e prevenzione: suggerimenti su come proteggersi e strumenti per monitorare le minacce in tempo reale.

Watchlist Minacce

La nostra Watchlist monitora in continuo le fonti affidabili di cybersecurity, individuando le vulnerabilità più pericolose e le attività sospette a livello globale. È uno strumento essenziale per aziende e professionisti IT che vogliono prevenire gli attacchi prima che accadano.

 

DDOSIA

DDoSia Monitor è una piattaforma di Cyber ​​Threat Intelligence (CTI) progettata per monitorare e analizzare gli obiettivi identificati dalla botnet DDoSia gestita dal gruppo di hacktivisti NoName57. Questo strumento OSINT (Open Source Intelligence) fornisce visibilità in tempo reale sui potenziali obiettivi di attacco DDoS, consentendo ai professionisti della sicurezza e alle organizzazioni di rafforzare proattivamente la propria strategia difensiva.

HostIpDetected_atTarget_countRequest_count
agios.portofkiel.com 212.51.29.83 2026-07-16 13:05:08 1 7
analytics.portofkiel.com 13.80.98.121 2026-07-16 13:05:08 1 6
auth.portofkiel.com 212.51.29.83 2026-07-16 13:05:08 1 6
ivu.kvg-kiel.de 212.51.8.50 2026-07-16 13:05:08 1 16
login.kvg-kiel.de 212.51.30.90 2026-07-16 13:05:08 1 13
mobiliteam.nah.sh 168.119.169.133 2026-07-16 13:05:08 1 16
www.kvg-kiel.de 212.51.30.90 2026-07-16 13:05:08 1 14
www.nah.sh 167.235.248.86 2026-07-16 13:05:08 1 20
aboonline.eswe-verkehr.de 84.242.9.128 2026-07-16 09:05:07 1 6
ausbildung.wiesbaden.de 213.95.153.113 2026-07-16 09:05:07 1 6
auth-portale.m-net.de 93.104.207.150 2026-07-16 09:05:07 1 5
auth.m-net.de 93.104.207.139 2026-07-16 09:05:07 1 5
bond.wiesbaden.de 141.90.2.74 2026-07-16 09:05:07 1 10
caligari.wiesbaden.de 24.40.191.66 2026-07-16 09:05:07 1 10
dtms.wiesbaden.de 141.90.2.74 2026-07-16 09:05:07 1 6
forum.m-net.de 212.18.0.13 2026-07-16 09:05:07 1 9
geoportal.wiesbaden.de 141.90.2.74 2026-07-16 09:05:07 1 7
ivupad.eswe-verkehr.de 217.19.180.125 2026-07-16 09:05:07 1 5
kundenportal.m-net.de 93.104.207.142 2026-07-16 09:05:07 1 10
kurhaus.wiesbaden.de 24.40.191.66 2026-07-16 09:05:07 1 11
matomo.eswe-verkehr.de 185.233.55.89 2026-07-16 09:05:07 1 9
media.m-net.de 185.11.253.3 2026-07-16 09:05:07 1 5
ov-traukalender.wiesbaden.de 78.46.4.219 2026-07-16 09:05:07 1 7
partnerportal.m-net.de 93.104.207.172 2026-07-16 09:05:07 1 6
piwi.wiesbaden.de 141.90.2.74 2026-07-16 09:05:07 1 10
shop.eswe.com 80.70.184.3 2026-07-16 09:05:07 1 8
stats.eswe-verkehr.de 185.166.22.42 2026-07-16 09:05:07 1 9
traukalender.wiesbaden.de 78.46.4.219 2026-07-16 09:05:07 1 10
user.cloudcom.m-net.de 82.135.34.69 2026-07-16 09:05:07 1 6
wohnungswirtschaft.wiesbaden.de 141.90.2.74 2026-07-16 09:05:07 1 7
www.eswe-verkehr.de 185.166.22.42 2026-07-16 09:05:07 1 12
www.m-net.de 93.104.207.151 2026-07-16 09:05:07 1 16
www.rmv.de 62.93.246.101 2026-07-16 09:05:07 1 17
www.wiesbaden.de 24.40.191.66 2026-07-16 09:05:07 1 15
zugang2.wiesbaden.de 178.250.163.22 2026-07-16 09:05:07 1 4
1ticket.de 212.122.43.4 2026-07-16 07:10:07 1 16
anmeldung.mdv-verbundgebiet.de 104.248.102.190 2026-07-16 07:10:07 1 10
bestellen.glasfaser.swhl.de 142.132.185.245 2026-07-16 07:10:07 1 10
bitwarden.swhl.de 91.194.230.84 2026-07-16 07:10:07 1 13
booking.ttline.com 46.183.45.243 2026-07-16 07:10:07 1 15
kundenportal.swhl.de 91.194.230.124 2026-07-16 07:10:07 1 16
login-netzplan.swhl.de 104.248.102.190 2026-07-16 07:10:07 1 11
nationalexpress.de 167.235.16.134 2026-07-16 07:10:07 1 8
nationalexpress.de 62.141.57.19 2026-07-16 07:10:07 1 2
netzplan.swhl.de 104.248.102.190 2026-07-16 07:10:07 1 14
parken.swhl.de 142.132.246.153 2026-07-16 07:10:07 1 10
pay.staging.ttline.com 131.189.216.159 2026-07-16 07:10:07 1 11
pay.ttline.com 9.141.126.107 2026-07-16 07:10:07 1 11
plusbus-deutschland.de 212.122.43.4 2026-07-16 07:10:07 1 11
plustaktbus.de 212.122.43.4 2026-07-16 07:10:07 1 11
Aggiungici come sito preferito su Google