Resta aggiornato sui cyber attacchi più recenti e sulle minacce emergenti che stanno interessando aziende, istituzioni e utenti privati. La nostra pagina ti offre una panoramica dettagliata degli eventi più rilevanti nel mondo della sicurezza informatica, con focus su:

  • Tipologie di attacco: malware, ransomware, phishing, DDoS e intrusioni avanzate.
  • Target colpiti: settori critici come finanza, sanità, infrastrutture e servizi digitali.
  • Impatto e diffusione: analisi dei danni, dei dati compromessi e delle eventuali conseguenze legali o operative.
  • Trend e prevenzione: suggerimenti su come proteggersi e strumenti per monitorare le minacce in tempo reale.

Watchlist Minacce

La nostra Watchlist monitora in continuo le fonti affidabili di cybersecurity, individuando le vulnerabilità più pericolose e le attività sospette a livello globale. È uno strumento essenziale per aziende e professionisti IT che vogliono prevenire gli attacchi prima che accadano.

 

DDOSIA

DDoSia Monitor è una piattaforma di Cyber ​​Threat Intelligence (CTI) progettata per monitorare e analizzare gli obiettivi identificati dalla botnet DDoSia gestita dal gruppo di hacktivisti NoName57. Questo strumento OSINT (Open Source Intelligence) fornisce visibilità in tempo reale sui potenziali obiettivi di attacco DDoS, consentendo ai professionisti della sicurezza e alle organizzazioni di rafforzare proattivamente la propria strategia difensiva.

HostIpDetected_atTarget_countRequest_count
dezamet.com.pl 77.65.213.82 2026-09-08 08:02:08 1 8
ebok.multimedia.pl 89.151.6.25 2026-09-08 08:02:08 1 6
elta.com.pl 91.194.122.45 2026-09-08 08:02:08 1 9
grupaazoty.com 46.242.128.65 2026-09-08 08:02:08 1 11
inpzu.pl 195.14.3.247 2026-09-08 08:02:08 1 7
inwestor.grupaazoty.com 46.242.128.65 2026-09-08 08:02:08 1 20
izam.parker.com.pl 89.171.92.92 2026-09-08 08:02:08 1 6
media.pzu.pl 193.109.245.227 2026-09-08 08:02:08 1 7
moje.pzu.pl 193.109.245.183 2026-09-08 08:02:08 1 7
parker.com.pl 212.85.123.109 2026-09-08 08:02:08 1 11
partnerstocznia.pl 79.96.59.65 2026-09-08 08:02:08 1 11
pulawy.grupaazoty.com 46.242.128.65 2026-09-08 08:02:08 1 23
pwe.pzu.pl 195.14.3.115 2026-09-08 08:02:08 1 7
secure.velobank.pl 193.104.163.2 2026-09-08 08:02:08 1 13
www.bumar.gliwice.pl 46.242.239.175 2026-09-08 08:02:08 1 11
www.multimedia.pl 89.151.6.26 2026-09-08 08:02:08 1 8
www.nitrochem.com.pl 79.96.164.21 2026-09-08 08:02:08 1 11
www.portpolice.pl 212.85.105.223 2026-09-08 08:02:08 1 21
www.pzu.pl 193.109.245.227 2026-09-08 08:02:08 1 8
www.velobank.pl 193.104.163.1 2026-09-08 08:02:08 1 14
4bondnet.bondspot.pl 91.237.149.139 2026-09-07 12:04:08 1 6
4brokernet.gpw.pl 193.111.39.150 2026-09-07 12:04:08 1 4
discover-poland.pl 188.210.220.66 2026-09-07 12:04:08 1 14
telesystem.eu 109.95.157.49 2026-09-07 12:04:08 1 11
telesystem.eu 20.215.32.240 2026-09-07 12:04:08 1 5
www.bondspot.pl 91.237.149.139 2026-09-07 12:04:08 1 7
www.etop.pl 79.133.202.99 2026-09-07 12:04:08 1 10
www.ewgt.com.pl 213.189.38.71 2026-09-07 12:04:08 1 6
www.gamrat.pl 77.65.213.183 2026-09-07 12:04:08 1 8
www.maskpol.com.pl 94.152.147.131 2026-09-07 12:04:08 1 19
www.play.pl 89.108.202.106 2026-09-07 12:04:08 1 9
analytics.tkmsgroup.com 185.237.65.220 2026-09-07 08:06:09 1 9
anhoerung.kiel.de 212.51.30.51 2026-09-07 08:06:09 1 15
epaper.taz.de 193.104.220.17 2026-09-07 08:06:09 1 10
frontend-api.sbahn-hannover.de 5.57.43.199 2026-09-07 08:06:09 1 17
mailing.cicero.de 46.30.58.72 2026-09-07 08:06:09 1 8
mailing.gruene-hessen.de 95.217.23.44 2026-09-07 08:06:09 1 16
minio.pamyra.de 81.169.219.235 2026-09-07 08:06:09 1 7
portal.taz.de 193.104.220.13 2026-09-07 08:06:09 1 6
shop.taz.de 193.104.220.23 2026-09-07 08:06:09 1 8
testfreight.ttline.com 46.183.45.245 2026-09-07 08:06:09 1 12
www.burda.com 5.75.188.121 2026-09-07 08:06:09 1 8
www.erfurt.de 194.49.61.130 2026-09-07 08:06:09 1 12
www.funkemedien.de 78.47.37.15 2026-09-07 08:06:09 1 15
www.kreis-oh.de 185.99.57.68 2026-09-07 08:06:09 1 11
www.kvg-kiel.de 212.51.30.90 2026-09-07 08:06:09 1 14
www.nasa.de 93.159.110.201 2026-09-07 08:06:09 1 8
www.saalekreis.de 85.239.102.231 2026-09-07 08:06:09 1 10
www.sbahn-hannover.de 5.57.43.199 2026-09-07 08:06:09 1 10
www.taz.de 193.104.220.23 2026-09-07 08:06:09 1 16
Aggiungici come sito preferito su Google