Resta aggiornato sui cyber attacchi più recenti e sulle minacce emergenti che stanno interessando aziende, istituzioni e utenti privati. La nostra pagina ti offre una panoramica dettagliata degli eventi più rilevanti nel mondo della sicurezza informatica, con focus su:
- Tipologie di attacco: malware, ransomware, phishing, DDoS e intrusioni avanzate.
- Target colpiti: settori critici come finanza, sanità, infrastrutture e servizi digitali.
- Impatto e diffusione: analisi dei danni, dei dati compromessi e delle eventuali conseguenze legali o operative.
- Trend e prevenzione: suggerimenti su come proteggersi e strumenti per monitorare le minacce in tempo reale.
Watchlist Minacce
La nostra Watchlist monitora in continuo le fonti affidabili di cybersecurity, individuando le vulnerabilità più pericolose e le attività sospette a livello globale. È uno strumento essenziale per aziende e professionisti IT che vogliono prevenire gli attacchi prima che accadano.
DDOSIA
DDoSia Monitor è una piattaforma di Cyber Threat Intelligence (CTI) progettata per monitorare e analizzare gli obiettivi identificati dalla botnet DDoSia gestita dal gruppo di hacktivisti NoName57. Questo strumento OSINT (Open Source Intelligence) fornisce visibilità in tempo reale sui potenziali obiettivi di attacco DDoS, consentendo ai professionisti della sicurezza e alle organizzazioni di rafforzare proattivamente la propria strategia difensiva.
| Host | Ip | Detected_at | Target_count | Request_count |
|---|---|---|---|---|
| ab.com.ua | 91.218.212.199 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 26 |
| bezpeka-ltd.com | 185.68.16.43 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 14 |
| bezpeka.ua | 91.222.136.252 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 11 |
| lreri.tripod.com | 209.202.252.105 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 7 |
| merydian.kiev.ua | 193.93.184.70 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 15 |
| phoenix-s.com.ua | 5.39.10.93 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 10 |
| pribor.zp.ua | 185.68.16.77 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 11 |
| temp3000.com | 185.68.16.164 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 13 |
| ufpb.kiev.ua | 185.68.16.209 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 14 |
| www.autokraz.com.ua | 185.174.221.16 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 17 |
| www.ism.kiev.ua | 194.44.28.222 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 15 |
| www.materials.kiev.ua | 91.225.167.135 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 7 |
| www.orion.te.ua | 89.184.75.64 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 18 |
| www.pult-ohrana.kiev.ua | 185.68.16.201 | 2026-02-11 11:10:08 | 1 | 14 |
| jimin-miekenren.jp | 110.232.122.73 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 17 |
| prime-as.co.jp | 1.33.172.224 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 11 |
| www.chancenavi.jp | 210.138.145.27 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 10 |
| www.hakodate-dock.co.jp | 165.22.228.157 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 9 |
| www.idcj.jp | 157.112.187.19 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 14 |
| www.jcci.or.jp | 211.14.10.64 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 9 |
| www.jimin.jp | 202.238.233.70 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 18 |
| www.jmuc.co.jp | 133.110.235.65 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 7 |
| www.kyoto-jimin.jp | 162.43.118.9 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 19 |
| www.nomuraholdings.com | 133.250.249.18 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 9 |
| www.sompo-am.co.jp | 165.100.213.103 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 8 |
| www.sompo-rc.co.jp | 203.216.216.102 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 14 |
| www.sonyfg.co.jp | 4.189.224.230 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 10 |
| www.td-holdings.co.jp | 220.156.83.143 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 7 |
| www.tokyo-jimin.jp | 162.43.105.15 | 2026-02-11 07:05:08 | 1 | 21 |

