Resta aggiornato sui cyber attacchi più recenti e sulle minacce emergenti che stanno interessando aziende, istituzioni e utenti privati. La nostra pagina ti offre una panoramica dettagliata degli eventi più rilevanti nel mondo della sicurezza informatica, con focus su:

  • Tipologie di attacco: malware, ransomware, phishing, DDoS e intrusioni avanzate.
  • Target colpiti: settori critici come finanza, sanità, infrastrutture e servizi digitali.
  • Impatto e diffusione: analisi dei danni, dei dati compromessi e delle eventuali conseguenze legali o operative.
  • Trend e prevenzione: suggerimenti su come proteggersi e strumenti per monitorare le minacce in tempo reale.

Watchlist Minacce

La nostra Watchlist monitora in continuo le fonti affidabili di cybersecurity, individuando le vulnerabilità più pericolose e le attività sospette a livello globale. È uno strumento essenziale per aziende e professionisti IT che vogliono prevenire gli attacchi prima che accadano.

 

DDOSIA

DDoSia Monitor è una piattaforma di Cyber ​​Threat Intelligence (CTI) progettata per monitorare e analizzare gli obiettivi identificati dalla botnet DDoSia gestita dal gruppo di hacktivisti NoName57. Questo strumento OSINT (Open Source Intelligence) fornisce visibilità in tempo reale sui potenziali obiettivi di attacco DDoS, consentendo ai professionisti della sicurezza e alle organizzazioni di rafforzare proattivamente la propria strategia difensiva.

HostIpDetected_atTarget_countRequest_count
aplogistics.com.ua 116.203.65.131 2026-06-09 08:10:13 1 5
asess.utilysuite.com 52.166.186.14 2026-06-09 08:10:13 1 6
belocom.com 185.104.45.11 2026-06-09 08:10:13 1 5
brooklyn.kiev.ua 51.145.129.137 2026-06-09 08:10:13 1 4
buckfastleigh.gov.uk 185.50.17.10 2026-06-09 08:10:13 1 10
cabinet.gazpostach.od.ua 167.235.3.115 2026-06-09 08:10:13 1 6
cabinet.teplo.od.ua 193.178.50.60 2026-06-09 08:10:13 1 9
cabinet1.tek.energy 77.88.194.107 2026-06-09 08:10:13 1 6
gkn.com 51.140.59.233 2026-06-09 08:10:13 1 10
gps-plus.com.ua 217.182.197.11 2026-06-09 08:10:13 1 9
graincomshipping.com 185.104.45.11 2026-06-09 08:10:13 1 7
ip.e-paycapita.com 185.161.165.23 2026-06-09 08:10:13 1 6
ktlukraine.com 185.68.16.39 2026-06-09 08:10:13 1 10
marline.ua 185.104.45.11 2026-06-09 08:10:13 1 8
nationwidedrones.co.uk 199.16.172.97 2026-06-09 08:10:13 1 15
portosan.com.ua 195.138.69.234 2026-06-09 08:10:13 1 9
redairmedia.co.uk 185.199.220.69 2026-06-09 08:10:13 1 19
sky-drones.com 68.66.248.15 2026-06-09 08:10:13 1 15
stoles.com.ua 185.104.45.77 2026-06-09 08:10:13 1 10
woodbridge-suffolk.gov.uk 107.6.168.178 2026-06-09 08:10:13 1 10
www.armatel.com.ua 185.68.16.59 2026-06-09 08:10:13 1 7
www.bristolonecity.com 45.157.42.94 2026-06-09 08:10:13 1 20
www.britishgas.co.uk 159.60.150.174 2026-06-09 08:10:13 1 7
www.cargo-ukraine.com 213.133.109.176 2026-06-09 08:10:13 1 13
www.conwy.gov.uk 193.62.43.105 2026-06-09 08:10:13 1 11
www.energy-uk.org.uk 77.72.2.73 2026-06-09 08:10:13 1 16
www.investni.com 194.205.93.7 2026-06-09 08:10:13 1 12
www.newmarket.gov.uk 185.151.30.167 2026-06-09 08:10:13 1 11
www.niassembly.gov.uk 168.63.69.147 2026-06-09 08:10:13 1 16
www.nwleics.gov.uk 35.190.20.135 2026-06-09 08:10:13 1 14
www.pembrokeshire.gov.uk 194.80.226.50 2026-06-09 08:10:13 1 15
www.railway.supply 15.204.250.159 2026-06-09 08:10:13 1 10
www.sat.ua 185.68.16.63 2026-06-09 08:10:13 1 11
www.southernwater.co.uk 150.171.110.117 2026-06-09 08:10:13 1 12
www.tis.ua 82.207.90.74 2026-06-09 08:10:13 1 7
www.translink.co.uk 4.210.121.238 2026-06-09 08:10:13 1 12
www.trentbarton.co.uk 20.40.108.216 2026-06-09 08:10:13 1 6
www.wessexwater.co.uk 150.171.110.117 2026-06-09 08:10:13 1 9
britten-norman.com 185.151.30.136 2026-06-08 08:05:07 1 9
pa.eastcambs.gov.uk 185.111.130.21 2026-06-08 08:05:07 1 7
pa.eastcambs.gov.uk 185.111.130.3 2026-06-08 08:05:07 1 1
politics.leics.gov.uk 81.131.36.143 2026-06-08 08:05:07 1 9
www.blackburn.gov.uk 5.61.122.73 2026-06-08 08:05:07 1 9
www.britishports.org.uk 80.87.129.95 2026-06-08 08:05:07 1 16
www.bury.gov.uk 185.18.139.175 2026-06-08 08:05:07 1 9
www.cbi.org.uk 13.107.213.45 2026-06-08 08:05:07 1 1
www.cbi.org.uk 13.107.246.31 2026-06-08 08:05:07 1 1
www.cbi.org.uk 13.107.246.33 2026-06-08 08:05:07 1 1
www.cbi.org.uk 13.107.246.35 2026-06-08 08:05:07 1 1
www.cbi.org.uk 13.107.246.42 2026-06-08 08:05:07 1 2
Aggiungici come sito preferito su Google